โปรตีน
| Product Code | Name | Scienctific name | ชื่อสินค้า | ราคาปลีก (บาท/kg) | ราคาส่ง 3 kg ขึ้นไป (บาท/kg) |
| p10001 | Egg white | ไข่ขาวผง | 1,040 | 900 | |
| p10002 | Enokitake | Flammulina velutipes (Curt,ex Fr.) Sing | เห็ดเข็มทอง | 1,270 | 1,100 |
| p10003 | Jelly ear | Auricularia auricula judae | เห็ดหูหนูดำ | 1,610 | 1,400 |
| p10004 | Oil free coconut milk | โปรตีนมะพร้าวขาดไขมัน | 1,730 | 1,500 | |
| p10005 | Oyster mushroom | Pleurotus sajor-caju(Fr.) Sing | เห็ดนางฟ้า | 1,270 | 1,100 |
| p10006 | Salted Egg Yolk | ไข่แดงเค็มผง | 1,150 | 1,000 | |
| p10007 | Shiitake mushroom | Lentinus edodes (Berk.) Sing | เห็ดหอมผง | 1,730 | 1,500 |
| p10008 | Wakame | Undaria pinnatifida | สาหร่ายว่กาเม | 1,610 | 1,400 |
| p10009 | Yanagi Matsutake | Agrocybe cylindracea | เห็ดโคนญี่ปุ่นผง | 2,300 | 2,000 |
| p10010 | Mixed Protein | โปรตีนไข่ขาว + โปรตีนถั่วลันเตา | 2,530 | 2,200 | |
| p10011 | Plant based Protein | โปรตีนถั่วลันเตา + โปรตีนข้าว + โปรตีนถั่วเหลือง | 2,530 | 2,200 |
