งานจ้างผลิต แบบ R&D และ OEM Batch
| CODE | PROCESS SERVICE | QUANTITY | FEE (B/Job) | PRICE (B/kg) |
| RDB001 | ผลิตผง Spray dry | > 1 kg | 4500 | 60 |
| RDB002 | อบแห้ง Heat pump Oven | < 120 kg | 1500 | 10 |
| RDB003 | ผลิตผง Freeze Dry | < 8 kg | 4500 | 100 |
| RDB004 | สกัดเย็น Tubular Centrifuge | > 10 kg | 3500 | 10 |
| RDB005 | สกัดน้ำ Screw Press | > 5 kg | 1000 | 5 |
| RDB006 | บดผง Grinding | 1000 | 10 | |
| RDB007 | ค่าต้มสกัด | 1000 | 5 | |
| OEM001 | ผลิตผง Spray dry | > 200 kg | 4500 | 55 |
| OEM002 | อบแห้ง Heat pump Oven | 1500 | 10 | |
| OEM003 | ผลิตผง Freeze Dry | 10000 | 55 | |
| OEM004 | สกัดเย็น Tubular Centrifuge | > 300 kg | 3500 | 7 |
| OEM005 | สกัดน้ำ Screw Press | > 300 kg | 1000 | 3 |
| OEM006 | บดผง Grinding | 1000 | 10 | |
| OEM007 | ค่าต้มสกัด | > 200 kg | 1000 | 3 |
Spray Dry
Freeze Dry
Ground
colloid mill
Juice Extract
Evaporator
Cold Extract
