ผงผลไม้ และผงเครื่องดื่ม
| Product Code | Name | Scienctific name | ชื่อสินค้า | ราคาปลีก (บาท/kg) | ราคาส่ง 3 kg ขึ้นไป (บาท/kg) |
| f10001 | Avocado | Persea americana Mill | อโวคาโด | 2,070 | 1,800 |
| f10002 | Beal fruit | Aegle marmelos | มะตูม | 1,040 | 900 |
| f10003 | Black Berry | Rubus fruticosus | แบล็คเบอรี | 1,960 | 1,700 |
| f10004 | Blueberry | Vaccinium spp | บลูเบอรี | 2,880 | 2,500 |
| f10005 | Butterfly pea | Clitoria ternatea L. | ดอกอัญชัน | 1,380 | 1,200 |
| f10006 | Butterfly pea | Clitoria ternatea L. | ดอกอัญชัน malto 30% | 2,070 | 1,800 |
| f10007 | Carunda | Carissa carandas L | มะม่วงหาว | 1,040 | 900 |
| f10008 | Coconut juice | Cocos nucifera L | น้ำมะพร้าวน้ำหอม | 1,500 | 1,300 |
| f10009 | Coconut milk | Cocos nucifera L | กะทิ | 1,150 | 1,000 |
| f10010 | Coconut sugar | Cocos nucifera L | น้ำตาลมะพร้าวสด | 690 | 600 |
| f10011 | Coffee | Coffea arabica L. | กาแฟ | 1,730 | 1,500 |
| f10012 | Dates | Phoenix Dactylifera | อินทผลัมผง | 1,150 | 1,000 |
| f10013 | Green Apple | Malus pumila | แอปเปิ้ลเขียว | 1,270 | 1,100 |
| f10014 | green grape | Vitis vinifera | องุ่นเขียว | 1,500 | 1,300 |
| f10015 | green netted melon | Cucumis melo L. var. reticulata | เมลอนเขียว | 1,380 | 1,200 |
| f10016 | Green rose apple | Eugenia javanica Lam | ชมพู่เขียว | 1,150 | 1,000 |
| f10017 | Guava | Psidium guajava L. | ฝรั่ง | 920 | 800 |
| f10018 | Hom Thong Banana | Musa (AAA group) “Kluai Hom thong” | กล้วยหอมทอง | 1,040 | 900 |
| f10019 | Honey | น้ำผึ้ง | 810 | 700 | |
| f10020 | Jujube | Ziziphus jujuba | พุทราจีน | 1,270 | 1,100 |
| f10021 | Kaffir lime | Citrus hystrix DC | ลูกมะกรูด | 1,270 | 1,100 |
| f10022 | Ki-wi | Actinidia chinensis | กีวี | 1,380 | 1,200 |
| f10023 | Lime | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | มะนาว | 1,380 | 1,200 |
| f10024 | Lotus root | Nelumbo nucifera Gaertn | รากบัว | 1,840 | 1,600 |
| f10025 | Mahachanok Mango | Mangifera indica L. | มะม่วงมหาชนก | 1,040 | 900 |
| f10026 | Malva nut | Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch | สำรอง | 2,070 | 1,800 |
| f10027 | Mangosteen Juice | Garcinia mangostana L. | เนื้อมังคุด | 1,500 | 1,300 |
| f10028 | Mulberry | Morus alba L. | มัลเบอร์รี | 1,500 | 1,300 |
| f10029 | Nam Dork Mai Mango | Mangifera indica L. ‘Nam Dork Mai’ | มะม่วงน้ำดอกไม้ | 1,040 | 900 |
| f10030 | Namwa Banana | Musa ABB cv’. Kluai ‘Namwa’. | กล้วยน้ำว้า | 1,040 | 900 |
| f10031 | netted melon | Cucumis melo L. var. reticulata | เมลอนส้ม | 1,380 | 1,200 |
| f10035 | Pandan | Pandanus amaryllifolius Roxb. | ใบเตย | 1,500 | 1,300 |
| f10036 | Pandan | Pandanus amaryllifolius Roxb. | ใบเตยผง เข้ม | 2,070 | 1,800 |
| f10037 | Papaya | Carica papaya L. | มะละกอแขกดำ | 1,040 | 900 |
| f10038 | Passion fruit | Passiflora laurifolia L. | เสาวรส | 1,500 | 1,300 |
| f10039 | Persimmon | Diospyros kaki L. | ลูกพลับ | 1,270 | 1,100 |
| f10040 | Pineapple | Ananas comosus (L.) Merr | สัปปะรด | 810 | 700 |
| f10041 | Pomegranate | Punica granatum L. | ทับทิม | 1,500 | 1,300 |
| f10042 | Red Apple | Malus domestica | แอปเปิ้ลแดง | 1,270 | 1,100 |
| f10043 | Red dragon fruit | Hylocercus costaricensis | แก้วมังกรแดง | 1,150 | 1,000 |
| f10044 | red grape | Vitis vinifera | องุ่นแดง | 1,500 | 1,300 |
| f10045 | Rose | Rosa hybrida | กุหลาบ | 2,300 | 2,000 |
| f10046 | Roselle | Hibiscus sabdariffa L. | กระเจี๊ยบแดง | 1,500 | 1,300 |
| f10047 | Roselle | Hibiscus sabdariffa L. | กระเจี๊ยบแดงเข้ม | 2,300 | 2,000 |
| f10048 | Stevia | Stevia Rebaudiana Bertoni | หญ้าหวาน | 5,180 | 4,500 |
| f10050 | Strawberry | Fragaria ananassa | สตอเบอรี | 1,380 | 1,200 |
| f10051 | Sugar cane juice | Saccharum officinarum L. | น้ำอ้อย | 580 | 500 |
| f10052 | Tamarind | Tamarindus indica L. | มะขามเปียก | 1,150 | 1,000 |
| f10053 | Young coconut | Cocos nucifera L | มะพร้าวอ่อน | 1,040 | 900 |
